Hier komt de tussentijdse ranking
1. Patrick Van Hoof --------34.27Kn --- (
34.31/34.23)
2. Reginald Gyselinck ------33.79Kn --- (34.15/33.43)
3. Bob Van De Voorde ----- 33.30Kn --- (33.36/33.25)
4. Carl Van der Borght ---- 33,30Kn --- (33.31/33.28)
5. Peter Van Dijk ---------- 33.14Kn --- (33.56/32.72)
6. Dirk Hacha ---------------33.03Kn --- (33.44/32.63)
7. Alain de Gendt ----------32.88Kn --- (33.02/32.74)
8. Tom De Pauw ------------31.99Kn --- (32.05/31.93)
9. Tim Cortebeeck ---------31.32Kn --- (31.91/30.72)
10. Tim Aerts --------------31.70Kn --- (31.74/31.66)
11. Patrick Driesen --------29.70Kn --- (30.40/29.00)
12. Kurt van Holderbeke --29.29Kn --- (29.35/29.23)
13. Willy Wels --------------29.28Kn --- (30.45/28.11)
14. Koen Onderbeke -------29.19Kn --- (30.10/28.28)
15. Herman Maes ----------29.06Kn --- (29.32/28.79)
16. Paul Lampaert ---------28.95Kn --- (30.19/27.70)
17. Yves Wynen ------------28.91Kn --- (29.06/28.77)
18. Morten Andersen ----- 28.49Kn --- (28.96/28.02)
19. Joeri de la Ruelle ----- 28.35Kn --- (28.79/27.90)
20. Bart Claesen -----------27.92Kn --- (28.28/27.56)
21. Leo Spaas --------------27.03Kn --- (27.75/26.32)
22. Tim Laureyns ----------29.95Kn --- (27.35/26.55)
23. Jeroen Van Hoydonck- 26.76Kn --- (27.35/26.16)
24. Johan Lemmens -------26.70Kn --- (26.72/26.69)
25. Marie-Paule Geldhof --26.59Kn --- (27.18/26.00)
26. Dennis De Pauw -------14.84Kn --- (15.03/14.64)